JACK DANIELS Royal Standard - Denny
| č.: | Datum konání: | Typ výstavy: | Místo konání: | Třída: | Ocenění, tituly: | Rozhodčí: | Země: |
| 01 | 12.04.2008 | Národní | Ostrava | Mladých | V2 | Krutská Alena | CZ |
| 02 | 10.05.2008 | Krajská | Hlučín | Mladých | V1,VT-vítěz třídy mladých | Burski Wojciech | PL |
| 03 | 17.05.2008 | Mezinárodní | Bratislava | Mladých | V2 | Firlik Stanislaw | PL |
| 04 | 24.05.2008 | Mezinárodní | Litoměřice | Mladých | V1, CAJC | H. Jokisilta | FIN |
| 05 | 15.06.2008 | Národní | Raciborz (PL) | Mladých | V4 | Maciej Wytyk | PL |
| 06 | 28.06.2008 | Mezinárodní | Brno | Mladých | V (5) | M. O´Donoghue | IRL |
| 07 | 19.07.2008 | Národní | Mladá Boleslav | Mladých | V2 | František Pasák | CZ |
| 08 | 09.08.2008 | Krajská | Ostrava | Mladých |
V1,VT-vítěz třídy mladých 2.místo-nejkrásnější mladý pes výstavy ze všech plemen |
Ing.Zdeněk Antonovič |
CZ |
| 09 | 16.08.2008 | Mezinárodní | Bratislava (SK) | Mladých | V4 | Jakkel Tamás | H |
| 10 | 30.08.2008 | Mezinárodní | Mladá Boleslav | Mladých | V1,CAJC, BOB, BIG 5.místo VIII.skupiny FCI | Zdenka Jílková | CZ |
| 11 | 14.09.2008 | Krajská | Dolní Benešov | Mladých |
V1,VT-vítěz třídy mladých 1.místo-nejkrásnější mladý pes výstavy ze všech plemen |
Zdenka Jílková | CZ |
| 12 | 20.09.2008 | Klubová | Brno Panská Lícha | Mladých | V2 | Mrs. Carol Reynolds | GB |
| 13 | 21.09.2008 | Klubová | Brno Panská Lícha | Mladých | V2 | Mr. Mervyn Reynolds | GB |
| 14 | 28.09.2008 | Mezinárodní | České Budějovice | Mladých |
V1, CAJC + tímto splněny podmínky pro udělení titulu ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION ! |
Vladimír Adlt | CZ |
| 15 | 18.10.2008 | Národní | Brno | Mezitřída | V1 | Alena Čečrdlová | CZ |
| 16 | 01.11.2008 | Mezinárodní | Nitra (SK) | Mezitřída | V3 | Elena Ruskovaara | FIN |
| 17 | 15.11.2008 | Mezinárodní | Praha | Mezitřída | V3 | Iuza Beradze | Gru |
| 18 | 28.11.2008 | Speciální | Zagreb(HR) | Mezitřída | V1, CAC-HR | Štefan Šinko | SLO |
| 19 | 30.11.2008 | Mezinárodní | Zagreb(HR) | Mezitřída | V2, R.CAC-HR | Daila Rocchy | HR |
| 20 | 06.12.2008 | Národní | Nowa Ruda(PL) | Mezitřída | V2 | Petr Řehánek | CZ |
|
č.: |
Datum konání: |
Typ výstavy: |
Místo konání: |
Třída: |
Ocenění, tituly: |
Rozhodčí: |
Země: |
| 01 | 10.01.2009 | Národní | Olomouc | Mezitřída | V3 | Ing. František Korda | CZ |
| 02 | 24.01.2009 | Mezinárodní | Trenčín (SK) | Mezitřída | V3 | Jana Janeková | SK |
| 03 | 07.02.2009 | Mezinárodní | Brno | Mezitřída | V4 | Mrs. Hopkins | GB |
| 04 | 08.02.2009 | Mezinárodní | Brno | Mezitřída | V3 | Mr. Hopkins | GB |
| 05 | 21.03.2009 | Mezinárodní | Katowice (PL) | Mezitřída | V | Delmar Sean | IRL |
| 06 | 28.03.2009 | Národní | Nitra (SK) | Mezitřída | V3 | Linda Voláriková | SK |
| 07 | 04.04.2009 | Národní | Ostrava | Otevřená | V1,CAC | Ing. František Korda | CZ |
| 08 | 25.04.2009 | Mezinárodní | České Budějovice | Otevřená | V | JUDr. B. Jindřichovský | CZ |
| 09 | 09.05.2009 | Krajská | Hlučín | Otevřená |
V1, VT-vítěz třídy otevřené, KV-Krajský vítěz |
Otakar Vondrouš | CZ |
| 10 | 16.05.2009 | Národní | Bytom (PL) | Otevřená | V2 | Alena Krutská | CZ |
| 11 | 14.06.2009 | Národní | Racibórz (PL) | Pracovní | V1, CWC | Burski Wojciech | PL |
| 12 | 27.06.2009 | Mezinárodní | Brno | Otevřená | V1, CAC | Susanna Höger | A |
| 13 | 05.07.2009 | Národní | Ustroň (PL) | Pracovní | V2 | Alena Krutská | CZ |
| 14 | 26.07.2009 | Národní | Bedzin (PL) | Pracovní | V1, CWC | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska | PL |
| 15 | 08.08.2009 | Mezinárodní | Danilovgrad | Pracovní |
V1, CAC, r.CACIB |
Petar Nikola Sjekloća | MNE |
| 16 | 09.08.2009 | Národní | Nikšič | Pracovní | V1, CAC + splněny podmínky a udělen titul Šampion Montenegra | Světlana Radjuk | BLR |
| 17 | 15.08.2009 | Mezinárodní | Bratislava | Pracovní | V1, CAC | Sruk Velimir | CRO |
| 18 | 29.08.2009 | Mezinárodní | Mladá Boleslav | Pracovní | V2, Res. CAC | Belkin Alexey Sergejevič | RU |
| 19 | 26.09.2009 | Mezinárodní | Wroclaw (PL) | Pracovní | V3 | Zofia Konderla | PL |
| 20 | 04.10.2009 | Národní | Rybnik (PL) | Šampiónů | V2 | Aleksander Skrzyński | PL |
| 21 | 10.10.2009 |
Světová klubová výstava retrieverů |
Bratislava(SK) | Pracovní | Excelent = Výborný | Mr.Richard Wiles | GB |
| 22 | 07.11.2009 | Mezinárodní | Praha | Šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Václavík Miroslav | CZ |
Výstavní sezóna 2010:
| č.: |
Datum konání: |
Typ výstavy: | Místo konání: | Třída: | Ocenění, tituly: | Rozhodčí: | Země: |
| 01 | 24.01.2010 | Mezinárodní | Trenčín (SK) | Šampionů | V4 | Miloš Kašpar | CZ |
| 02 | 06.02.2010 | Mezinárodní | Brno | Šampionů | V4 | Jokisilta Hannele | FIN |
| 03 | 07.02.2010 | Mezinárodní | Brno | Šampionů | V | Kirsi Luomanen | FIN |
| 04 | 27.03.2010 | Mezinárodní | Katowice (PL) | Pracovní | V2 | Carroll Dorothea | IRL |
| 05 | 10.04.2010 | Národní | Ostrava | Vítězů | V1, CAC, Národní vítěz + splněny podmínky pro udělení titulu Český šampion ! Titul udělen 16.4.2009 | Ing. František Korda | CZ |
| 06 | 20.04.2010 | - | - | - | KCHLS udělil Dennymu titul "Výstavní pes roku 2009" | - | - |
| 07 | 02.05.2010 | Národní | Banská Bystrica (SK) | Šampionů | V2, Res. CAC | Jana Janeková | SK |
| 08 | 08.05.2010 | Krajská | Hlučín | Vítězů | V1, VT-vítěz třídy vítězů, KV-Krajský vítěz | Ing. Stanovský Miroslav | CZ |
| 09 | 15.05.2010 | Mezinárodní | Bratislava (SK) | Pracovní | V2, Res. CAC | Adamovskaya Elena | RUS |
| 10 | 22.05.2010 | Národní retrieverů | Bytom (PL) | Pracovní | V4 | Zlatko Jojkič | SRB |
| 12 | 23.05.2010 | Národní | Bytom (PL) | Pracovní | V1, CWC, Národní vítěz | Burski Wojciech | PL |
| 13 | 05.06.2010 | Mezinárodní | Leszno (PL) | Pracovní | V4 | Angela Hancock | IRL |
| 14 | 13.06.2010 | Národní | Racibórz (PL) | Šampionů | V2 | Anna Samocka | PL |
| 15 | 19.06.2010 | Mezinárodní | Brno | Šampionů | V2, Res. CAC | František Pasák | CZ |
| 16 | 15.08.2010 | Krajská | Ostrava | Vítězů | V1, VT-vítěz třídy vítězů, KV-Krajský vítěz | Miloš Kašpar | CZ |
| 17 | 21.08.2010 | Mezinárodní | Bratislava | Pracovní | V1, CAC, res.CACIB - splněny podmínky pro získání titulu "SLOVENSKÝ ŠAMPION" | Christian Jouanchicot | FR |
| 18 | 22.08.2010 | Mezinárodní | Bratislava | Pracovní | V1, CAC, CACIB, BOB | István Nagy | M |
| 19 | 28.08.2010 | Mezinárodní | Mladá Boleslav | Šampionů | V1, CAC, res. CACIB | Ing.Zdeněk Antonovič | CZ |
vrchní rozhodčí: Ladislav Červenka další rozhodčí: František Mališ a M.Brnovjak
č.ř.:
Datum konání:
Typ zkoušky:
Místo konání:
Získané body
Výsledek zkoušky
Rozhodčí:
01
19.04.2008
ZZO dle NZŘ
Ostrava-Svinov
55 b. z 60 bodů
prospěl výborně
Stébel (CZ)
02
29.08.2008
OVVR
Varvažov
nos-známka 4
prospěl
Radka Vondrová (CZ)
03
05.10.2008
ZOP
Ostrava-Třebovice
98 b. ze 100 bodů
prospěl výborně
Jindřich Hon (CZ)
04
23.05.2009
PZR (Podzimní zkoušky retrieverů)
OMS ČMMJ Karviná
Získán max.počet bodů tj. 188
I. cena
05
29.08.2010
Klubové podzimní zkoušky retrieverů se zadáním titulu CACT a res. CACT
Varvažov
171 bodů
II. cena
vrchní rozhodčí: Lucie Šeráková
08.09.2010